Tee Size Chart (inches)
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 27 | 17 |
| M | 38 | 28 | 17.5 |
| L | 40 | 29 | 18 |
| XL | 42 | 30 | 18.5 |
| XXL | 44 | 31 | 19 |
Jogger Size Chart (inches)
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| S | 28-30 | 38 | 27 |
| M | 32-34 | 40 | 28 |
| L | 36-38 | 42 | 29 |
Tip: measurements are of the garment laid flat. For a relaxed fit, order your usual size; for a snug fit, size down.